Grupo de Comorbidades | Descrição |
Diabetes mellitus | Qualquer indivíduo com diabetes. |
Pneumopatias crônicas graves | Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática). |
Hipertensão Arterial | Hipertensão Arterial Resistente (HAR): Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos. Hipertensão arterial estagio 3: PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade. Hipertensão arterial estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ ou comorbidade: PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade |
Doenças cardiovasculares | Insuficiência cardíaca (IC): IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association. Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar: Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária. Cardiopatia hipertensiva: (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo). Síndromes coronarianas: crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras). Valvopatias: Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras). Miocardiopatias e Pericardiopatias: Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática. Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas: Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos. Arritmias cardíacas: com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras). Cardiopatias congênita no adulto: Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento 28 miocárdico. Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados: Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência). |
Doença neurológicas crônicas | Doença cerebrovascular (acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular); doenças neurológicas crônicas que impactem na função respiratória, indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla, e condições similares; doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular; deficiência neurológica grave. |
Doença renal crônica | Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome nefrótica. |
Imunossuprimidos | Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de predinisona ou equivalente >10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos em tratamento e/ou que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas |
Hemoglobinopatias graves | Doença falciforme e talassemia maior |
Obesidade mórbida | Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40. |
Síndrome de down | Trissomia do cromossomo 21. |
Cirrose hepática | Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C. |
População-alvo | Descrição do Grupo | Recomendações |
Pessoas com deficiência permanente | Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Este grupo inclui pessoas com: 1. Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas. 2. Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo. 3. Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos. 4. Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc. |
Documento comprobatório, como laudo médico que indique a deficiência; cartões de gratuidade no transporte público que indique a condição de deficiência; documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência; documento oficial de identidade com a indicação da deficiência ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoas com deficiência. Pessoas cadastradas no Programa de BPC deverão comprovar que são beneficiárias do mesmo |