A página da Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão tem como objetivo informar e orientar sua população e todo cidadão sobre as medidas adotadas pelo Município durante a pandemia, em especial sobre a vacinação.
O conteúdo estará em constante atualização e, caso você não tenha encontrado a informação que precisa, procure nossos canais de atendimento.
QUANTITATIVO DAS DOSES DE VACINAS RECEBIDAS
CRONOGRAMA DE RECEBIMENTO DAS VACINAS | |||||
DATA /RECEB. | FABRICANTE | LOTE | QTDE. DE FRASCOS | DOSES POR FRASCO | TOTAL DE DOSES |
20/01/2021 | FUND. BUTANTAN (CORONAVAC) | 2020I0018 | 97 | 1 | 97 |
25/01/2021 | FUND. OSVALDO CRUZ (ASTRAZENECA) | 4120Z005 | 8 | 10 | 80 |
11/02/2021 | FUND. BUTANTAN (CORONAVAC) | 2100011A | 9 | 10 | 90 |
19/02/2021 | FUND. BUTANTAN (CORONAVAC) | 2020I0018 | 97 | 1 | 97 |
03/03/2021 | FUND. BUTANTAN (CORONAVAC) | 210039 | 5 | 10 | 50 |
03/03/2021 | FUND. OSVALDO CRUZ (ASTRAZENECA) | 4120Z027 | 12 | 10 | 120 |
10/03/2021 | FUND. BUTANTAN (CORONAVAC) | 21018A | 9 | 10 | 90 |
10/03/2021 | FUND. BUTANTAN (CORONAVAC) | 210046 | 10 | 10 | 100 |
18/03/2021 | FUND. BUTANTAN (CORONAVAC) | 210056 | 11 | 10 | 110 |
25/03/2021 | FUND. BUTANTAN (CORONAVAC) | 210039 | 5 | 10 | 50 |
25/03/2021 | FUND. BUTANTAN (CORONAVAC) | 210084 | 51 | 10 | 510 |
25/03/2021 | FUND. BUTANTAN (CORONAVAC) | 210069 | 24 | 10 | 240 |
30/03/2021 | ASTRAZENECA AB | CTMAV520 | 5 | 10 | 50 |
30/03/2021 | FUND. BUTANTAN (CORONAVAC) | 210099 | 27 | 10 | 270 |
30/03/2021 | FUND. BUTANTAN (CORONAVAC) | 210046 | 11 | 10 | 110 |
30/03/2021 | FUND. BUTANTAN (CORONAVAC) | 210056 | 10 | 10 | 100 |
12/04/2021 | FUND. OSVALDO CRUZ (ASTRAZENECA) | 213VCD004ZVA | 6 | 5 | 30 |
12/04/2021 | FUND. BUTANTAN (CORONAVAC) | 210130 | 77 | 10 | 770 |
12/04/2021 | FUND. OSVALDO CRUZ (ASTRAZENECA) | 213VCD007W | 31 | 5 | 155 |
12/04/2021 | FUND. BUTANTAN (CORONAVAC) | 210137 | 15 | 10 | 150 |
12/04/2021 | FUND. BUTANTAN (CORONAVAC) | 21017A | 1 | 10 | 10 |
19/04/2021 | FUND. OSVALDO CRUZ (ASTRAZENECA) | 213VCD014W | 64 | 5 | 320 |
19/04/2021 | FUND. BUTANTAN (CORONAVAC) | 210146 | 17 | 10 | 170 |
04/05/2021 | FUND. OSVALDO CRUZ (ASTRAZENECA) | 213VCD014W | 80 | 5 | 400 |
04/05/2021 | FUND. BUTANTAN (CORONAVAC) | 210149 | 1 | 10 | 10 |
07/05/2021 | FUND. OSVALDO CRUZ (ASTRAZENECA) | 214VCD067Z | 94 | 5 | 470 |
14/05/2021 | FUND. OSVALDO CRUZ (ASTRAZENECA) | 214VCD067Z | 10 | 5 | 50 |
14/05/2021 | ASTRAZENECA AB | ABX0530 | 28 | 10 | 280 |
14/05/2021 | FUND. BUTANTAN (CORONAVAC) | 210211 | 2 | 10 | 20 |
21/05/2021 | FUND. OSVALDO CRUZ (ASTRAZENECA) | 214VCD081Z | 33 | 5 | 165 |
21/05/2021 | FUND. BUTANTAN (CORONAVAC) | 210215 | 2 | 10 | 20 |
26/05/2021 | FUND. OSVALDO CRUZ (ASTRAZENECA) | 214VCD103W | 23 | 5 | 115 |
04/06/2021 | FUND. OSVALDO CRUZ (ASTRAZENECA) | 214VCD114W | 101 | 5 | 505 |
09/06/2021 | FUND. OSVALDO CRUZ (ASTRAZENECA) | 215VCD129Z | 89 | 5 | 445 |
09/06/2021 | FUND. BUTANTAN (CORONAVAC) | 210215 | 2 | 10 | 20 |
16/06/2021 | FUND. OSVALDO CRUZ (ASTRAZENECA) | 215VCD152W | 62 | 5 | 310 |
16/06/2021 | FUND. BUTANTAN (CORONAVAC) | 210215 | 2 | 10 | 20 |
22/06/2021 | PFIZER MANUFACTURING - BELGIVA | FC2495 | 31 | 6 | 186 |
22/06/2021 | FUND. BUTANTAN (CORONAVAC) | 210270 | 6 | 10 | 60 |
28/06/2021 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 210A21A | 12 | 5 | 60 |
28/06/2021 | PFIZER MANUFACTURING - BELGIVA | FA9090 | 32 | 6 | 192 |
28/06/2021 | FUND. BUTANTAN (CORONAVAC) | 9 | 10 | 90 | |
05/07/2021 | FUND. OSVALDO CRUZ (ASTRAZENECA) | 216VCD178Z | 78 | 5 | 390 |
05/07/2021 | PFIZER MANUFACTURING - BELGIVA | EY0586 | 19 | 6 | 114 |
06/07/2021 | FUND. BUTANTAN (CORONAVAC) | 210219 | 2 | 10 | 20 |
06/07/2021 | JANSSEN PHARMACEUTICA NV | 204B21A | 49 | 5 | 245 |
06/07/2021 | PFIZER MANUFACTURING - BELGIVA | FA9095 | 31 | 6 | 186 |
12/07/2021 | FUND. BUTANTAN (CORONAVAC) | C202103107 | 35 | 1 | 35 |
12/07/2021 | PFIZER MANUFACTURING - BELGIVA | FA9094 | 42 | 6 | 252 |
12/07/2021 | FUND. OSVALDO CRUZ (ASTRAZENECA) | 214VCD103W | 63 | 5 | 315 |
12/07/2021 | FUND. BUTANTAN (CORONAVAC) | 210270 | 6 | 10 | 60 |
19/07/2021 | FUND. OSVALDO CRUZ (ASTRAZENECA) | 216VCD197W | 56 | 5 | 280 |
19/07/2021 | FUND. BUTANTAN (CORONAVAC) | 210281 | 11 | 10 | 110 |
22/07/2021 | FUND. OSVALDO CRUZ (ASTRAZENECA) | 216VCD220Z | 38 | 5 | 190 |
22/07/2021 | PFIZER MANUFACTURING - BELGIVA | FA9096 | 9 | 6 | 54 |
22/07/2021 | FUND. OSVALDO CRUZ (ASTRAZENECA) | 210183AZ | 7 | 10 | 70 |
22/07/2021 | FUND. BUTANTAN (CORONAVAC) | 210324 | 6 | 10 | 60 |
23/07/2021 | FUND. OSVALDO CRUZ (ASTRAZENECA) | 216VCD220Z | 20 | 5 | 100 |
23/07/2021 | FUND. BUTANTAN (CORONAVAC) | C202106107 | 35 | 1 | 35 |
23/07/2021 | FUND. OSVALDO CRUZ (ASTRAZENECA) | 216VCD163Z | 120 | 5 | 600 |
TOTAL | 10.303 |
NOTA: Alguns frascos de 10 doses da vacina CORONAVAC apresentaram uma quantidade maior ou menor que a estimada.
NOTA: Alguns frascos de 10 doses da vacina ASTRAZENECA apresentaram uma quantidade maior que a estimada.
“Até a presente data, o Município de Engenheiro Beltrão não adquiriu vacinas relacionados à vacinação contra o COVID-19, recebendo tudo do Governo Federal até esta data.”
NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA A POPULAÇÃO
Pode ocorrer divergência de volume declarado e número de doses presentes nos fracos das vacinas SINOVAC/BUTANTAN e ASTRAZENECA/FIOCRUZ, na apresentação de frasco/ampola multidose, com 10 doses de 0,5 ml, totalizando 5.0ml. Pode contar volume em excesso, a fim de permitir a retirada e a administração do volume total de doses declaradas.
Como os frascos multidoses depois de abertos têm que ser utilizados em até 8 horas, quando verificada a sobra de doses ao final do expediente, os técnicos de saúde deverão convocar imediatamente as pessoas do próximo grupo prioritário definido na ordem de prioridade do Plano Municipal de Vacinação, através de visita domiciliar ou contato telefônico, conforme cadastros existentes na Secretaria Municipal de Vacinação.
Se houver nas doses recebidas para um determinado grupo prioritário, devido a discordância do número de pessoas a serem vacinadas e o numero de doses recebidas, o próximo grupo será contemplado pelas doses, conforme orientação da Coordenação de Imunização da 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão.
Se no momento da segunda dose, houver sobra de doses devido o óbito da pessoa a ser vacinada com a segunda dose e/ou a mudança de município ou estado do vacinado da primeira dose, essa segunda dose a que fazia jus será imediatamente aplicada como primeira dose em pessoas do grupo prioritário vigente, ou anteriores que por algum motivo ainda não tenha recebido a vacina.
Se houver sobra de dose devido a recusa da pessoa do grupo vigente contemplado, a dose será imediatamente destinada a pessoa do gripo subseqüente contemplado, segundo o Plano Municipal e Estado de Vacinação do COVID-19.
Se na data agendada a pessoa não comparece para tomar a segunda dose, a secretaria deve imediatamente entrar em contato via telefone e visita domiciliar com a pessoa, para saber o motivo de não ter comparecido e, se for por esquecimento já se aplica a segunda dose necessária e, em caso de outros motivos como: óbito, mudança, internamento e etc., a sua dose é disponibilizada para outros beneficiários dos grupos prioritários vigentes.
A secretaria na deixa ultrapassar mais do que 48 horas da data agendada para a pessoa tomar a segunda dose, sem buscar informações a respeito da pessoa, para que não sofra nenhum prejuízo na vacinação da segunda dose.
Até o momento, a secretaria tem atendido todas as pessoas aptas para a segunda dose.
QUANTITATIVO DOS INSUMOS RECEBIDOS / ADQUIRIDOS
Fornecedor / Recebido de: | Insumos / Produtos | Quantidade | Data de Recebimento |
Governo do Estado do PR | Seringa Estéril Descart. - 3ml c/AG 25x6 | 500 | 18/01/2021 |
Governo do Estado do PR | Seringa Estéril Descart. - 3ml c/AG 25x7 | 500 | 18/01/2021 |
Governo do Estado do PR | Aventais | 50 | 18/01/2021 |
Governo do Estado do PR | Mascara Simples | 150 | 18/01/2021 |
Governo do Estado do PR | Protetor Facial | 6 | 18/01/2021 |
Governo do Estado do PR | Carteirinha de vacinação | 1000 | 18/01/2021 |
Governo do Estado do PR | Seringa Estéril Descart. - 3ml c/AG 13x4,5 | 400 | 07/04/2021 |
Governo do Estado do PR | Seringa Estéril Descart. - 3ml c/AG 20x5,5 | 1200 | 07/04/2021 |
Governo do Estado do PR | Seringa Estéril Descart. - 3ml c/AG 25x6 | 2000 | 07/04/2021 |
Governo do Estado do PR | Seringa Estéril Descart. - 3ml c/AG 25x7 | 800 | 07/04/2021 |
Governo do Estado do PR | Mascara Confeccionada de SMS e TNT | 1000 | 03/05/2021 |
Governo do Estado do PR | Mascara PFF 2 - MS | 2800 | 03/05/2021 |
Governo do Estado do PR | Mascara Cirurgica Desc. c/ Tiras de Elastico | 4000 | 03/05/2021 |
“Até a presente data, o Município de Engenheiro Beltrão não adquiriu insumos relacionados à vacinação contra o COVID-19, recebendo tudo do Governo do Estado até esta data.”
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ATUALIZAÇÃO: 30/07/2021
OBSERVAÇÃO: A atualização poderá ser feita em até 7 dias após o recebimento de novas doses.